El automovilismo regional corre en el General San Martín con presencia de público

Después de mucho tiempo, el automovilismo volvió a activar en la ciudad y hoy se correrán las finales de las cinco categorías del Gran Premio Amarras en el autódromo comodorense. Será con las definiciones que…

domingo 08/08/2021 - 12:32
Compartí esta noticia

Después de mucho tiempo, el automovilismo volvió a activar en la ciudad y hoy se correrán las finales de las cinco categorías del Gran Premio Amarras en el autódromo comodorense.

Será con las definiciones que se darán desde las 14:00 hs. y con la particularidad de que, en la actualidad, es la única disciplina que tiene autorizada la presencia de público.

Ayer se disputaban los entrenamientos y las primeras clasificaciones de esta tercer jornada del torneo provincial que tuvo más de 150 inscriptos entre las categorías Turismo Pista Gol 1.6, Monomarca R-12 Chubutense, Turismo Pista 1100cc, Turismo Carretera Austral y Turismo Carretera Patagónico.

Cronograma

09:00 a 09:20 TP 1100 1era serie (5 vueltas)
09:30 a 09:50 TP 1100 2da serie (5 vueltas)
10:00 a 10:20 TP 1100 3ra serie (5 vueltas)
10:30 a 10:50 TCA 1era serie (5 vueltas)
11:00 a 11:20 TCA 2da serie (5 vueltas)
11:30 a 11:50 R12 1era Serie (5 vueltas)
12:00 a 12:20 R12 2da Serie (5 vueltas)
12:30 a 12:50 R12 3ra Serie (5 vueltas)

13:00 Salón de Eventos Reconocimiento Enrique Verde

14:00 a 14:30 TCP Final (12 vueltas)
14:40 a 15:10 GOL Final (12 vueltas)
15:20 a 15:50 TP 1100 Final (12 vueltas)
16:00 a 16:30 TCA Final (16 vueltas)
16:40 a 17:10 R12 Final (12 vueltas)
17.20 Podios y premiación

El campeonato

Categoría Turismo Pista Gol 1,6

1) 2 Tomas Pugnaloni, 84 puntos
2) 3 Pablo Pires, 70
3) 1 Maximiliano Valle, 70
4) 6 Martín Coronel, 55
5) 8 Flavio Carugo, 54
6) 4 Francisco Iparraguirre, 50
7) 75 Juan Corchuelo, 44
8) 7 Fabián López, 44
9) 5 Pinto Victorino, 30
10) 10 Nicolás D’ Elía, 29
11) 45 Sandro Abdala, 26
12) 14 Matías Ruiz, 26

Categoría R-12 Chubutense

1) 1 Daniel Miranda, 61 puntos.
2) 24 Pablo Soetbeer, 52
3) 25 Nicolás Rodríguez, 50
4) 26 Mariano Pintos, 46
5) 11 Sebastián Sandoval, 46
6) 15 Cristian Marsicano, 41
7) 77 Jonatan Montenegro, 41
8) 9 Héctor Montenegro, 40
9) 7 Julio Varone, 39
10) 10 Alejandro Muñoz, 38
11) 78 Gustavo De La Torre, 29
12) 2 Sebastián Marsicano, 27

Categoría TC Patagónico

1) 6 Adolfo Cattaneo, 67 pts.
2) 4 Sebastián Gatica, 64
3) 5 José Álvarez, 56
4) 11 Alejandro Leske, 47
5) 17 Mauricio Bona, 46
6) 3 Amilcar Oliver, 37
7) 86 Aníbal Mangini, 32
8) 53 Joel Patterson, 22
9) 18 Gustavo Sastre, 21
10) 15 Daniel Sosa, 16
11) 99 Gustavo Leske, 10
12) 92 Axel Oliver, 2

Categoría TP 1100cc

1) 21 Pablo Arabia, 71 puntos
2) 17 Walter Jones, 56
3) 7 Sebastián Rodríguez, 54
4) 38 Bruno Vargas, 51
5) 9 Diego Placer, 49
6) 18 Federico Bilbao, 47
7) 2 Daniel James, 43
8) 4 Daniel Urbieta, 41
9) 3 Benjamín Conti, 32
10) 19 Martín Jones, 33
11) 1 Agustín Vera, 32
12) 5 Lucas Taurelli, 31

Categoría TC Austral

1) 2 Enrique Verde, 84 puntos
2) 3 Sergio Larreguy, 76
3) 8 Juan Sandín, 59
4) 7 Gerardo Almazán, 54
5) 1 Javier Hernández, 51
6) 14 Javier Figueroa, 47
7) 6 Gabriel Gonzalo, 44
8) 18 Marcelo Pérez, 35
9) 5 Fernando Vázquez, 32
10) 19 Eduardo Varone, 28
11) 12 César Polito, 26
12) 21 Ramón Bach, 24

Fuente: Diario Crónica

Aparecen en esta nota:
#Automovilismo
Compartí esta noticia