Cuántas palabras pronunciaron los diputados nacionales por Chubut en el Congreso en 2018

El ranking está compuesto en el siguiente orden: Muñoz, Igón, Menna, Taboada y Llanos. Con pocas sesiones para ser un año par, el anterior tuvo debates históricos, como el del aborto, y muy dificultosos, como…

domingo 03/03/2019 - 18:25
Compartí esta noticia

El ranking está compuesto en el siguiente orden: Muñoz, Igón, Menna, Taboada y Llanos.

Con pocas sesiones para ser un año par, el anterior tuvo debates históricos, como el del aborto, y muy dificultosos, como el del Presupuesto. En este marco, un informe del portal Parlamentario.com realizó una medición de las palabras pronunciadas por cada uno de los legisladores de la Cámara Baja.

Entre los chubutenses, Rosa Muñoz (Chubut Somos Todos) quedó en el primer lugar con 4.801 palabras y en el puesto 77 del total. Le siguió Santiago Igón (PJ-Frente para la Victoria) con 3.050 palabras y asegurándose el puesto 107 del total.

Cerca, Gustavo Menna (Cambiemos) pronunció 2.895 palabras y además de ser el tercero en el ranking chubutense se ubicó en el puesto 109 de la totalidad de legisladores. Jorge Taboada (Chubut Somos Todos) se expresó con 2.069 palabras y está en el puesto 141. Al final de la lista de Chubut, y en el 170 del total, Ana Llanos con 1.257 palabras.

la cantidad de palabras expresadas a lo largo del año en el recinto fue ligeramente inferior a las de 2017: 1.113.745 en 2018, contra las 1.169.074 de 2017. Nada que ver con 2016, con sus 1.557.287 palabras pronunciadas, un récord desde 2007, cuando Parlamentario comenzó a realizar estas mediciones.

En este contexto, el que más palabras expresó fue, como suele suceder, el titular del cuerpo, Emilio Monzó. Sus 41.842 palabras contrastan con las 64.007 de 2017, pero sirvieron para mantenerlo al tope del ranking elaborado por el Indice de Calidad Legislativa elaborado para Parlamentario en base a las versiones taquigráficas de la Cámara. El portal especializado en la actividad del Congreso aclara que el presidente de la Cámara de Diputados es en general el que más habla, pues es el encargado de dar la palabra y eso suma. El año pasado lo hizo en más de 1.300 oportunidades, y en cada una de esas intervenciones suma cada vez un mínimo de ocho palabras.

En 2018, 19 legisladores se quedaron callados, contrastando con los 30 del año anterior. La mayoría son oficialistas: 13, diez del PRO. ¿Por qué son mayoría los oficialistas que se mantienen en silencio? Porque muchas veces deben obedecer la consigna de no hablar para no extender las sesiones, o para no encender los debates.

Los oficialistas que no hablaron en todo el año fueron Pablo Ansaloni, Hernán Berisso, Antonio Carambia, Alicia Fregonese, Anabella Hers Cabral, José Núñez, María Carla Piccolomini, Carlos Roma, Héctor Stefani y Pablo Torello (Pro); Héctor “Toty” Flores y María Lucila Lehmann (CC), y la radical Aída Ayala, jaqueada por sus problemas judiciales durante buena parte del año.

Suma de palabras

  1. Monzó, Emilio | 41.842 palabras
  2. Rossi, Agustín Oscar | 34.933 palabras
  3. Del Plá, Romina | 29.840 palabras
  4. Kicillof, Axel | 21.592 palabras
  5. Camaño, Graciela | 21.344 palabras
  6. Negri, Mario Raúl | 20.225 palabras
  7. Del Caño, Nicolás | 19.686 palabras
  8. Kosiner, Pablo Francisco | 18.426 palabras
  9. Contigiani, Luis Gustavo | 17.543 palabras
  10. Ferreyra, Araceli | 16.308 palabras
  11. Solá, Felipe Carlos | 16.244 palabras
  12. Ramón, José Luis | 13.941 palabras
  13. Carmona, Guillermo Ramón | 12.995 palabras
  14. Lavagna, Marco | 11.424 palabras
  15. Moreau, Leopoldo Raúl | 11.287 palabras
  16. Arroyo, Daniel Fernando | 11.171 palabras
  17. Filmus, Daniel | 10.954 palabras
  18. Brügge, Juan Fernando | 10.513 palabras
  19. Doñate, Claudio Martín | 10.260 palabras
  20. Lousteau, Martín | 10.119 palabras
  21. Alume Sbodio, Karim | 10.095 palabras
  22. David, Javier | 10.094 palabras
  23. Moreau, Cecilia | 10.057 palabras
  24. Bossio, Diego Luis | 9.810 palabras
  25. Burgos, María Gabriela | 9.478 palabras
  26. Lipovetzky, Daniel Andrés | 9.317 palabras
  27. De Mendiguren, José Ignacio | 9.000 palabras
  28. Solanas, Julio Rodolfo | 8.953 palabras
  29. Bianchi, Ivana María | 8.894 palabras
  30. Gioja, José Luis | 8.582 palabras
  31. González Seligra, Nathalia | 8.438 palabras
  32. Frana, Silvina Patricia | 8.151 palabras
  33. Donda Pérez, Victoria 8.146 palabras
  34. Ramos, Alejandro | 8.087 palabras
  35. Vallejos, Fernanda | 8.033 palabras
  36. Martínez, Norman Darío | 8.026 palabras
  37. Moisés, María Carolina | 7.967 palabras
  38. Llaryora, Martín Miguel | 7.778 palabras
  39. Rodenas, Alejandra | 7.539 palabras
  40. Horne, Silvia Renee | 7.511 palabras
  41. Bahillo, Juan José | 7.487 palabras
  42. Grosso, Leonardo | 7.433 palabras
  43. Pereyra, Juan Manuel | 7.366 palabras
  44. Saadi, Gustavo Arturo | 7.365 palabras
  45. Zottos, Andrés | 7.356 palabras
  46. Laspina, Luciano Andrés | 7.030 palabras
  47. Pastori, Luis Mario | 6.925 palabras
  48. Raverta, María Fernanda | 6.829 palabras
  49. Tailhade, Luis Rodolfo | 6.637 palabras
  50. Vallone, Andrés Alberto | 6.560 palabras
  51. Volnovich, Luana | 6.441 palabras
  52. Siley, Vanesa | 6.350 palabras
  53. Martiarena, José Luis | 6.201 palabras
  54. Tundis, Mirta | 6.122 palabras
  55. Castagneto, Carlos Daniel | 6.109 palabras
  56. Grana, Adrián Eduardo | 6.038 palabras
  57. Soria, María Emilia | 6.004 palabras
  58. Cerruti, Gabriela | 5.997 palabras
  59. Lospennato, Silvia Gabriela | 5.939 palabras
  60. Cabandié, Juan | 5.910 palabras
  61. Selva, Carlos Américo | 5.900 palabras
  62. Passo, Marcela Fabiana | 5.784 palabras
  63. Snopek, Alejandro | 5.781 palabras
  64. Yedlin, Pablo Raúl | 5.721 palabras
  65. De Ponti, Lucila María | 5.678 palabras
  66. Pietragalla Corti, Horacio | 5.651 palabras
  67. Yasky, Hugo | 5.644 palabras
  68. Macha, Mónica | 5.642 palabras
  69. Grandinetti, Alejandro Ariel | 5.618 palabras
  70. Espinoza, Fernando | 5.611 palabras
  71. Iglesias, Fernando Adolfo | 5.535 palabras
  72. Carrizo, Ana Carla | 5.387 palabras
  73. Quetglas, Fabio José | 5.305 palabras
  74. Franco, Jorge Daniel | 5.262 palabras
  75. Miranda, Pedro Rubén | 5.199 palabras
  76. Kirchner, Máximo Carlos | 5.131 palabras
  77. Muñoz, Rosa Rosario | 4.801 palabras
  78. Castro, Sandra Daniela | 4.755 palabras
  79. Estévez, Gabriela Beatriz | 4.729 palabras
  80. Sapag, Alma Liliana | 4.665 palabras
  81. Suárez Lastra, Facundo 4.540 palabras
  82. Pitiot, Carla Betina | 4.489 palabras
  83. Petri, Luis Alfonso | 4.477 palabras
  84. Martínez, Silvia Alejandra | 4.436 palabras
  85. Ziliotto, Sergio Raúl | 4.399 palabras
  86. Cleri, Marcos | 4.249 palabras
  87. Moyano, Juan Facundo | 4.239 palabras
  88. Carro, Pablo | 4.235 palabras
  89. Cresto, Mayda | 4.049 palabras
  90. Massot, Nicolás María | 3.859 palabras
  91. Ciampini, José Alberto | 3.664 palabras
  92. Basterra, Luis Eugenio | 3.659 palabras
  93. Alonso, Laura V. | 3.574 palabras
  94. Carrió, Elisa María | 3.532 palabras
  95. Pertile, Elda | 3.522 palabras
  96. Mercado, Verónica | 3.498 palabras
  97. Leavy, Sergio Napoleón | 3.436 palabras
  98. Najul, Claudia | 3.366 palabras
  99. Bragagnolo, Sebastián | 3.215 palabras
  100. Schmidt Liermann, Cornelia | 3.205 palabras
  101. Zamarbide, Federico Raúl | 3.200 palabras
  102. Pérez, Martín Alejandro | 3.150 palabras
  103. Alvarez Rodríguez, María Cristina | 3.118 palabras
  104. Garré, Nilda Celia | 3.099 palabras
  105. Brítez, María Cristina | 3.088 palabras
  106. Ginocchio, Silvana Micaela | 3.058 palabras
  107. Igon, Santiago Nicolás | 3.050 palabras
  108. Austin, Brenda Lis | 3.013 palabras
  109. Menna, Gustavo | 2.895 palabras
  110. Incicco, Lucas Ciriaco | 2.884 palabras
  111. Scioli, Daniel | 2.833 palabras
  112. Rach Quiroga, Analía | 2.812 palabras
  113. Asencio, Fernando | 2.812 palabras
  114. Mendoza, Mayra Soledad | 2.801 palabras
  115. Vigo, Alejandra María | 2.801 palabras
  116. Rauschenberger, Ariel | 2.786 palabras
  117. Campos, Javier | 2.725 palabras
  118. Polledo, Carmen | 2.723 palabras
  119. Tonelli, Pablo Gabriel | 2.656 palabras
  120. Rodríguez, Matías David | 2.642 palabras
  121. Olmedo, Alfredo Horacio | 2.629 palabras
  122. Cano, José Manuel | 2.617 palabras
  123. Santillán, Walter Marcelo | |2.611 palabras
  124. Vázquez, Juan Benedicto | 2.589 palabras
  125. Cassinerio, Paulo Leonardo | 2.569 palabras
  126. Salvarezza, Roberto | 2.565 palabras
  127. Soraire, Mirta Alicia | 2.542 palabras
  128. Allende, Walberto Enrique | 2.533 palabras
  129. Enríquez, Jorge Ricardo | 2.482 palabras
  130. Nazario, Adriana Mónica | 2.458 palabras
  131. Avila, Beatriz Luisa | 2.454 palabras
  132. Flores, Danilo Adrián | 2.452 palabras
  133. Pretto, Pedro Javier | 2.427 palabras
  134. Ocaña, María Graciela | 2.369 palabras
  135. Ruiz Aragón, José Arnaldo | 2.347 palabras
  136. Villalonga, Juan Carlos | 2.250 palabras
  137. Masín, María Lucila | 2.245 palabras
  138. Larroque, Andrés | 2.198 palabras
  139. Olivares, Héctor Enrique | 2.143 palabras
  140. Rosso, Victoria | 2.121 palabras
  141. Taboada, Jorge | 2.069 palabras
  142. Rista, Olga María | 2.064 palabras
  143. Amadeo, Eduardo Pablo | 2.039 palabras
  144. Brizuela Del Moral, Eduardo | 1.944 palabras
  145. Huss, Juan Manuel | 1.942 palabras
  146. Goicoechea, Horacio | 1.921 palabras
  147. Borsani, Luis Gustavo | 1.886 palabras
  148. Baldassi, Héctor | 1.727 palabras
  149. Marcucci, Hugo María | 1.709 palabras
  150. Derna, Verónica | 1.701 palabras
  151. Romero, Jorge Antonio | 1.677 palabras
  152. Morales, Flavia | 1.677 palabras
  153. Echegaray, Alejandro Carlos | 1.667 palabras
  154. Fernández, Carlos Alberto | 1.642 palabras
  155. Carol, Analuz Ailén | 1.552 palabras
  156. Mestre, Diego Matías | 1.548 palabras
  157. Hernández, Martín Osvaldo | 1.539 palabras
  158. Félix, Omar Chafi | 1.532 palabras
  159. Hummel, Astrid | 1.510 palabras
  160. Villa, Natalia Soledad | 1.459 palabras
  161. López Koenig, Leandro | 1.446 palabras
  162. Banfi, Karina | 1.438 palabras
  163. Montenegro, Guillermo | 1.433 palabras
  164. Frizza, Gabriel Alberto | 1.431 palabras
  165. Schlereth, David Pablo | 1.424 palabras
  166. Bazze, Miguel Angel | 1.406 palabras
  167. Villavicencio, María | 1.403 palabras
  168. Pérez, Raúl Joaquín | 1.309 palabras
  169. Del Cerro, Gonzalo | 1.285 palabras
  170. Llanos Massa, Ana María | 1.257 palabras
  171. Riccardo, José Luis | 1.242 palabras
  172. Fernández Langan, Ezequiel | 1.194 palabras
  173. Gayol, Yanina Celeste | 1.185 palabras
  174. Regidor Belledone, Estela | 1.151 palabras
  175. Brambilla, Sofia | 1.142 palabras
  176. Garretón, Facundo | 1.135 palabras
  177. Di Stéfano, Daniel | 1.116 palabras
  178. Medina, Gladys | 1.102 palabras
  179. Campagnoli, Marcela | 1.064 palabras
  180. Lotto, Inés Beatriz | 1.054 palabras
  181. Wechsler, Marcelo Germán | 1.048 palabras
  182. Lacoste, Jorge Enrique | 1.043 palabras
  183. Nanni, Miguel | 1.033 palabras
  184. Aicega, Juan | 1.025 palabras
  185. Fernández Patri, Gustavo | 1.014 palabras
  186. López, Juan Manuel | 986 palabras
  187. Orellana, José Fernando | 949 palabras
  188. Russo, Laura | 932 palabras
  189. Furlán, Francisco Abel | 915 palabras
  190. García, Alejandro | 908 palabras
  191. Terada, Alicia | 900 palabras
  192. Mendoza, Josefina | 896 palabras
  193. Monfort, Marcelo Alejandro | 876 palabras
  194. Delú, Melina Aída | 873 palabras
  195. Wisky, Sergio Javier | 870 palabras
  196. Caselles, Graciela María | 865 palabras
  197. Morales, Mariana Elizabet | 858 palabras
  198. Acerenza, Samanta María | 843 palabras
  199. Scaglia, Gisela | 836 palabras
  200. Buil, Sergio Omar | 809 palabras
  201. Ricci, Nadia Lorena | 807 palabras
  202. Medina, Martín Nicolás | 799 palabras
  203. Correa, Walter | 797 palabras
  204. Wolff, Waldo Ezequiel | 791 palabras
  205. Cantard, Albor Angel | 780 palabras
  206. Kroneberger, Daniel Ricardo | 778 palabras
  207. Arce, Mario Horacio | 774 palabras
  208. Bevilacqua, Gustavo | 769 palabras
  209. Dindart, Julián | 769 palabras
  210. Maquieyra, Martín | 622 palabras
  211. Carrizo, María Soledad | 659 palabras
  212. Massetani, Vanesa Laura | 657 palabras
  213. Matzen, Lorena | 644 palabras
  214. Martínez Villada, Leonor María | 637 palabras
  215. Reyes, Roxana Nahir | 618 palabras
  216. Sahad, Julio Enrique | 604 palabras
  217. Herrera, Luis Beder | 577 palabras
  218. Monaldi, Osmar Antonio | 571 palabras
  219. Oliveto Lago, Paula Mariana | 529 palabras
  220. Molina, Karina Alejandra | 512 palabras
  221. Wellbach, Ricardo | 492 palabras
  222. Benedetti, Atilio Francisco | 488 palabras
  223. Pastoriza, Mirta Ameliana | 474 palabras
  224. Sierra, Magdalena | 468 palabras
  225. Grande, Martín | 463 palabras
  226. Vera González, Orieta Cecilia | 444 palabras
  227. Macías, Oscar Alberto | 443 palabras
  228. Cáceres, Eduardo Augusto | 375 palabras
  229. Peñaloza Marianetti, María F. | 375 palabras
  230. Huczak, Stella Maris | 357 palabras
  231. Navarro, Graciela | 288 palabras
  232. González, Alvaro Gustavo | 255 palabras
  233. Urroz, Paula Marcela | 66 palabras
  234. Infante, Hugo | 56 palabras
  235. González, Josefina Victoria | 8 palabras
  236. Neder, Estela Mary 6 palabras
  237. Abdala de Matarazzo, Norma; Ansaloni, Pablo Miguel; Ayala, Aída Beatriz; Berisso, Hernán; Bucca, Eduardo; Carambia, Antonio José; De Pedro, Eduardo Enrique; Flores, Héctor; Fregonese, Alicia; Guerín, María Isabel; Hers Cabral, Anabella Ruth; Ledesma Abdala de Zamora, Claudia; Lehmann, María Lucila; Mosqueda, Juan; Núñez, José Carlos; Piccolomini, María Carla; Rodríguez, Rodrigo Martín; Roma, Carlos Gastón; Stefani, Héctor Antonio; Torello, Pablo | 0 palabras

Total: 1.113.745 palabras

Compartí esta noticia