Se registraron 9.471 nuevos casos y 166 muertes en las últimas 24 horas

El total de contagios en el país es de 1.905.524 y las víctimas fatales ascienden a 47.601. Ya son 1.693.146 los pacientes recuperados. El Ministerio de Salud informó este jueves 9471 nuevos casos de coronavirus y…

jueves 28/01/2021 - 20:12
Compartí esta noticia

El total de contagios en el país es de 1.905.524 y las víctimas fatales ascienden a 47.601. Ya son 1.693.146 los pacientes recuperados.

El Ministerio de Salud informó este jueves 9471 nuevos casos de coronavirus y 166 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 1.905.524 y las víctimas fatales, 47.601. En tanto, suman 1.693.146 los pacientes dados de alta.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 4.175 | 794.572

– Ciudad de Buenos Aires 1.101 | 207.345

– Catamarca 86 | 5.040

– Chaco 137 | 30.350

– Chubut 316 | 41.591

– Corrientes 108 | 16.962

– Córdoba 678 | 143.851

– Entre Ríos 316 | 40.316

– Formosa 5 | 833

– Jujuy 40 | 19.246

– La Pampa 118 | 16.238

– La Rioja 10 | 9.498

– Mendoza 101 | 63.572

– Misiones 130 | 4.152

– Neuquén 463 | 53.044

– Río Negro 311 | 47.302

– Salta 85 | 23.680

– San Juan 74 | 13.835

– San Luis 68 | 18.947

– Santa Cruz 147 | 32.140

– Santa Fe 662 | 204.463

– Santiago del Estero 71 | 20.723

– Tierra del Fuego** 37 | 21.694

– Tucumán 232 | 76.130

Compartí esta noticia