La encuesta mostró una caída en la aprobación de la gestión y un aumento de las opiniones negativas sobre la situación económica.
El estudio también midió el impacto del caso Adorni, $Libra y los créditos del Banco Nación para funcionarios.

Situación económica del país
— Positiva (15,4%)
— Regular (29,5%)
— Negativa (54,9%)
Principales problemas
— Inflación (28,3%)
— Corrupción (15,9%)
— Desocupación (15,4%)
Gestión nacional
— Aprobación (37,2%)
— Desaprobación (54,3%)
Caso Adorni
— Para el 55,1% encuestado, debería renunciar a su cargo.
— Para el 23,6%, debería tomar licencia hasta que la Justicia aclare los hechos.
Caso $Libra
— Para el 59%, la responsabilidad es de Milei o su entorno.
Créditos del Banco Nación
— Para el 67,4%, los créditos para funcionarios configuran un acto de corrupción.
Ranking de imágenes (positiva | regular | negativa)
— Patricia Bullrich (30,5% | 21,7% | 44,9%)
— Diego Santilli (18,8% | 24% | 34,2%)
— Maximiliano Pullaro (10,2% | 23,1% | 26%)
— Ignacio Torres (7,8% | 20,8% | 24%)
— Juan Schiaretti (13,1% | 32% | 29,4%)
— Myriam Bregman (19,2% | 24,3% | 36,5%)
— Javier Milei (29,8% | 20,3% | 47,6%)
— Martín Llaryora (7,9% | 25,4% | 26,5%)
— Axel Kicillof (26,2% | 17,3% | 51%)
— Luis Caputo (20,4% | 21,2% | 46,4%)
— Cristina Kirchner (26,1% | 17,9% | 53,4%)
— Jorge Macri (12% | 29,3% | 42,8%)
— Mauricio Macri (16,7% | 30,6% | 49,4%)
— Sergio Massa (16,1% | 24,9% | 55%)
— Karina Milei (13,4% | 24,6% | 54%)
— Manuel Adorni (12,1% | 25,1% | 54,2%)
Ficha técnica
— Casos: 2.200
— Fecha: entre el 13 y el 27 de abril
— Margen de error: +/- 2,1%
